Disponibili nelle versioni Wavin Ventiza TER H, per applicazioni sia a soffitto che a basamento, e Wavin Ventiza TER V, pensata per la sola applicazione a basamento con attacchi in linea sul lato superiore, le nuove macchine commercializzate da Wavin Italia rappresentano la soluzione ideale per assicurare una qualità dell’aria ottimale all’interno di edifici di medie e grandi dimensioni. Merito di un ampio numero di taglie, che raggiungono una portata dell’aria massima di 4.000 m3/h e che si differenziano anche in base alla tipologia di elettronica.
Le unità Wavin Ventiza TER sono dotate di ventilatori EC brushless centrifughi a pale indietro che garantiscono ottime performance sul piano della silenziosità e del consumo elettrico, e di un’elevata filtrazione. Tutte le macchine sono infatti provviste di filtro ePM1 70% (ex F7) per l’aria di rinnovo e di filtro ePM10 50% (ex M5) per l’aria di espulsione, oltre a prevedere un recuperatore di calore in controcorrente (Certificato Eurovent).
Entrambe le linee Ventiza TER H e Ventiza TER V offrono 7 diverse taglie, con portata d’aria di riferimento alla velocità massima di 800, 1.000, 1.200, 1.600, 2.200, 3.000 e 4.000 m3/h. Ciascun singolo modello può inoltre essere dotato di un’elettronica con funzioni di base (versione L) oppure con funzionalità più avanzate (versione M).
La prima tipologia comprende la selezione manuale della velocità di lavoro dei ventilatori, la gestione automatica del by-pass per il free-cooling, la protezione antigelo e l’allarme filtri; la seconda aggiunge un controllo remoto con display a colori touch-screen con integrazione di un sensore di temperatura e un sensore di umidità, la gestione della portata d’aria automatica, la gestione automatica del by-pass anche per il free-heating, la gestione a portata costante, la gestione di sonde esterne, il controllo automatico di resistenze elettriche e di batterie ad acqua e la comunicazione tramite MODBUS RTU RS485.
Caratteristiche tecniche Ventiza TER H
Modello | Ventiza TER 800 V |
Ventiza TER 1.000 V |
Ventiza TER 1.200 V |
Ventiza TER 1.600 V |
Ventiza TER 2.200 V |
Ventiza TER 3.000 V |
Ventiza TER 4.000 V |
Portata d’aria di riferimento alla velocità massima (m3/h) | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.600 | 2.200 | 3.000 | 4.000 |
Pressione utile alla portata di riferimento (Pa) | 135 | 205 | 460 | 270 | 290 | 350 | 200 |
Portata d’aria con 200 Pa di pressione utile -massima velocità- (m3/h) | 715 | 1.020 | 1.460 | 1.680 | 2.280 | 3.230 | 4.000 |
Portata d’aria con 400 Pa di pressione utile -massima velocità- (m3/h) | 450 | 650 | 1.260 | 1.450 | 2.020 | 2.910 | 3.500 |
Efficienza recupero termico* (%) |
80,1 | 79,9 | 81,5 | 81,5 | 80 | 80,5 | 80,8 |
Potenza sonora* (dB (A)) | 58 | 64 | 68 | 69 | 67 | 68 | 66 |
Dimensioni (mm) | 1350x415x1105 | 1500x420x1205 | 1500x1100x520 | 1550x635x1405 | 1755x690x1405 | 2105x1355x860 | 2205x1085x1355 |
Diametro condotti (mm) | 250 | 315 | 315 | 315 | 355 | 400 | 400 |
Peso (kg) | 95 | 108 | 110 | 170 | 220 | 355 | 420 |
Filtri aria di rinnovo | ePM1 70% (ex F7) | ||||||
Filtri aria di espulsione | ePM10 50% (ex M5) | ||||||
Struttura | Autoportante in lamiera preverniciata | ||||||
Isolamento interno | Lana di roccia sp. 22 mm | Lana di roccia sp. 40 mm | |||||
Scambiatore di calore | Scambiatore sensibile in controcorrente in polipropilene (certificato Eurovent) | ||||||
Ventilatori | Ventilatori elettrici EC centrifughi pale indietro |
*come da regolamento UE n° 1253/2014
Caratteristiche tecniche Ventiza TER V
Modello | Ventiza TER 800 V |
Ventiza TER 1.000 V |
Ventiza TER 1.200 V |
Ventiza TER 1.600 V |
Ventiza TER 2.200 V |
Ventiza TER 3.000 V |
Ventiza TER 4.000 V |
Portata d’aria di riferimento alla velocità massima (m3/h) | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.600 | 2.200 | 3.000 | 4.000 |
Pressione utile alla portata di riferimento (Pa) | 135 | 205 | 460 | 270 | 290 | 350 | 200 |
Portata d’aria con 200 Pa di pressione utile -massima velocità- (m3/h) | 715 | 1.020 | 1.460 | 1.680 | 2.280 | 3.230 | 4.000 |
Portata d’aria con 400 Pa di pressione utile -massima velocità- (m3/h) | 450 | 650 | 1.260 | 1.450 | 2.020 | 2.910 | 3.500 |
Efficienza recupero termico* (%) |
80,1 | 79,9 | 81,5 | 81,5 | 80 | 80,5 | 80,8 |
Potenza sonora* (dB (A)) | 58 | 64 | 68 | 69 | 67 | 68 | 66 |
Dimensioni (mm) | 1350x415x1105 | 1500x420x1205 | 1500x1100x520 | 1550x635x1405 | 1755x690x1405 | 2105x1355x860 | 2205x1085x1355 |
Diametro condotti (mm) | 250 | 315 | 315 | 315 | 355 | 400 | 400 |
Peso (kg) | 95 | 108 | 110 | 170 | 220 | 355 | 420 |
Filtri aria di rinnovo | ePM1 70% (ex F7) | ||||||
Filtri aria di espulsione | ePM10 50% (ex M5) | ||||||
Struttura | Autoportante in lamiera preverniciata | ||||||
Isolamento interno | Lana di roccia sp. 22 mm | Lana di roccia sp. 40 mm | |||||
Scambiatore di calore | Scambiatore sensibile in controcorrente in polipropilene (certificato Eurovent) | ||||||
Ventilatori | Ventilatori elettrici EC centrifughi pale indietro |
*come da regolamento UE n° 1253/2014
Hai bisogno di maggiori informazioni sulle soluzioni VMC Ventiza TER per il tuo progetto?
👉 Richiedi una consulenza gratuita ai nostri esperti!